Hidemi Harada
(原田 英美)
Modified on: 09/11
Profile Information
- Affiliation
- Professor, Cluster of Agricultural Sciences, Faculty of Food and Agricultural Sciences, Farm Management Course, Fukushima University
- Degree
-
博士(農学)(京都大学)
- Researcher number
- 10815492
- J-GLOBAL ID
- 201701000099044340
- researchmap Member ID
- 7000021611
Research Interests
1Research Areas
2Research History
5-
Apr, 2019
-
Apr, 2018 - Jan, 2019
-
Sep, 2017 - Mar, 2018
-
Apr, 2017 - Sep, 2017
-
Apr, 1991 - Mar, 2002
Education
1-
- Jul, 2015
Papers
19-
農村経済研究, 39(1) 30-38, Aug, 2021 Peer-reviewed
-
協同組合研究, 41(1) 33-41, Jun, 2021 Peer-reviewedLead author
-
くらしと協同, (28) 44-49, Mar, 2019
-
農業と経済, 85(1) 86-98, Jan, 2019
-
農業と経済, 84(8) 74-81, Sep, 2018
-
農業と経済, 84(2) 69-74, Mar, 2018
-
農業と経済, 83(11) 70-76, Nov, 2017
-
農業と経済, 83(1) 85-92, Feb, 2017
-
農業と経済, 82(4) 22-26, Apr, 2016
-
京都大学, Jul, 2015 Peer-reviewed
-
農業経営研究, 51(3) 1-11, Dec, 2013 Peer-reviewed
-
農業と経済, 75(11) 25-32, Oct, 2009
-
農業と経済, 75(7) 86-90, Jul, 2009
-
農業と経済, 75(5) 56-60, May, 2009
-
協う, (116) 4-5, Dec, 2008
-
農業と経済, 74(5) 63-69, May, 2008
-
農業と経済, 73(6) 62-67, Jun, 2007
-
フードシステム研究, 13(3) 36-45, Feb, 2007 Peer-reviewed
-
農業と経済, 72(2) 56-59, Feb, 2006
Misc.
7-
福島大学地域創造, 35(1) 87-97, Sep, 2023
-
協同の發見, (365) 14-19, Apr, 2023
-
福島大学地域創造, 34(2) 109-119, Feb, 2023
-
福島大学地域創造, 34(1) 49-57, Sep, 2022
-
農業と経済, 88(2) 239-239, May, 2022
-
福島大学地域創造, 33(1) 67-74, Sep, 2021
-
農業と経済, 87(4) 120-120, Apr 1, 2021
Books and Other Publications
5-
家の光出版総合サービス, Sep, 2021
-
昭和堂, Apr 30, 2020 (ISBN: 9784812219119)
-
農山漁村女性・生活活動支援協会, Mar, 2017
-
農山漁村女性・生活活動支援協会, Mar, 2016
-
農山漁村女性・生活活動支援協会, Mar, 2016
Presentations
3-
東北農業経済学会 福島大会, Nov 21, 2020 Invited
-
日本協同組合学会 第40回大会, Aug 29, 2020
-
国際協同組合デー記念フォーラム, Jul 15, 2020 Invited
Professional Memberships
6Research Projects
3-
Dec, 2019 - Aug, 2021
-
May, 2020 - Feb, 2021
-
飯舘村, Jul, 2019 - Mar, 2020
Social Activities
2