伊東 麻美
イトウ アサミ (Asami Ito)
更新日: 03/18
基本情報
- 所属
- 弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座 講師
- 学位
-
医学博士(2012年3月)
- 研究者番号
- 30536511
- J-GLOBAL ID
- 202001018034216900
- researchmap会員ID
- R000010759
論文
138-
Biochemistry and Biophysics Reports 44 102363-102363 2025年12月
-
BMC Pregnancy and Childbirth 25(1) 2025年7月19日
-
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 36(1) 2183757-2183757 2023年12月
-
東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 153回 41-41 2023年6月
-
青森県臨床産婦人科医会誌 37(2) 108-108 2023年3月
-
日本産科婦人科学会雑誌 75(臨増) S-286 2023年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 75(臨増) S-327 2023年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 75(臨増) S-468 2023年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 75(臨増) S-556 2023年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 75(臨増) S-563 2023年2月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 69回 91-91 2022年10月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 69回 94-94 2022年10月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 69回 105-105 2022年10月
-
日本妊娠高血圧学会雑誌 28 np41-np41 2022年10月
-
青森県臨床産婦人科医会誌 36(2) 83-84 2022年3月
-
青森県臨床産婦人科医会誌 36(2) 61-65 2022年3月
-
日本産科婦人科学会雑誌 74(臨増) S-411 2022年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 74(臨増) S-566 2022年2月
-
糖尿病と妊娠 22(1) 15-19 2022年2月
MISC
29-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 69回 91-91 2022年10月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 69回 94-94 2022年10月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 69回 105-105 2022年10月
-
日本産婦人科感染症学会誌 6(1) 90-90 2022年5月
-
東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 151回 47-47 2022年5月
-
東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 151回 55-55 2022年5月
-
日本産科婦人科学会雑誌 74(臨増) S-411 2022年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 74(臨増) S-412 2022年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 74(臨増) S-566 2022年2月
-
日本産科婦人科学会雑誌 74(臨増) S-597 2022年2月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 68回 70-70 2021年8月
-
北日本産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 68回 75-75 2021年8月
-
東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会プログラム・抄録集 149回 49-49 2021年6月
-
産婦人科の実際 69(6) 549-555 2020年6月
-
日本産科婦人科学会雑誌 72(臨増) S-539 2020年3月
-
産科と婦人科 86(3) 309-313 2019年3月
-
臨床婦人科産科 69(3) 288-294 2015年4月
-
日本産科婦人科學會雜誌 67(2) 957-957 2015年
-
日本エンドメトリオーシス学会プログラム・抄録集 35th 2014年
-
日本生殖医学会雑誌 59(1/2) 2014年
共同研究・競争的資金等の研究課題
2-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C) 2011年 - 2013年
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C) 2010年 - 2012年