
濱田 健吾
ハマダ ケンゴ (kengo hamada)
更新日: 02/01
基本情報
- 所属
- 奈良県立医科大学 皮膚科学 助教
- 研究者番号
- 41010705
- ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3913-6055
- J-GLOBAL ID
- 202401005194203427
- researchmap会員ID
- R000073767
研究分野
1経歴
3-
2022年11月 - 現在
-
2018年4月 - 2020年3月
-
2017年4月 - 2017年9月
学歴
1-
2009年4月 - 2015年3月
委員歴
2-
2023年9月 - 現在
-
2022年12月 - 現在
論文
17-
日本皮膚科学会雑誌 134(11) 2859-2870 2024年10月
-
The Journal of dermatology 2024年4月28日
-
皮膚病診療 45(12) 1100-1103 2023年12月
-
皮膚科 4(2) 200-204 2023年8月
-
皮膚科の臨床 65(3) 349-352 2023年3月
-
産婦人科の進歩 75(1) 79-84 2023年2月
-
皮膚科の臨床 63(12) 1955-1958 2021年11月
-
The American Journal of dermatopathology 43(11) 781-787 2021年11月1日
-
皮膚科の臨床 63(11) 1719-1722 2021年10月
-
日本皮膚外科学会誌 24(1) 56-57 2020年9月
-
日本皮膚外科学会誌 24(1) 96-97 2020年9月
-
皮膚科の臨床 62(10) 1385-1388 2020年9月
-
The Journal of dermatology 47(4) 356-362 2020年4月
-
臨床皮膚科 74(2) 157-163 2020年2月
-
日本皮膚外科学会誌 23(2) 136-137 2019年9月
-
皮膚病診療 40(3) 273-276 2018年3月
-
日本東洋医学雑誌 66(3) 256-258 2015年7月
MISC
39-
日本皮膚科学会雑誌 134(5) 1479-1479 2024年5月
-
日本皮膚科学会雑誌 134(5) 1519-1519 2024年5月
-
日本皮膚科学会雑誌 134(5) 1542-1543 2024年5月
-
日本皮膚科学会雑誌 134(5) 1549-1549 2024年5月
-
日本皮膚科学会雑誌 134(2) 356-357 2024年2月
-
日本皮膚科学会雑誌 134(2) 358-359 2024年2月
-
日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会プログラム・抄録集 53回 224-224 2023年12月
-
Aesthetic Dermatology 33(2) 267-267 2023年8月
-
日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会プログラム・抄録集 39回 238-238 2023年6月
-
皮膚の科学 22(1) 67-68 2023年3月
-
日本皮膚科学会雑誌 132(3) 523-523 2022年3月
-
日本皮膚科学会雑誌 132(2) 306-307 2022年2月
-
日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会プログラム・抄録集 37回 141-141 2021年6月
-
日本皮膚科学会雑誌 131(5) 1400-1401 2021年5月
-
日本皮膚科学会雑誌 131(5) 1405-1405 2021年5月
-
日本皮膚科学会雑誌 131(2) 362-363 2021年2月
-
日本皮膚科学会雑誌 131(1) 129-129 2021年1月
-
日本皮膚科学会雑誌 130(12) 2584-2584 2020年11月
-
日本皮膚科学会雑誌 130(9) 2088-2088 2020年8月
-
日本皮膚科学会雑誌 130(5) 1193-1193 2020年5月
講演・口頭発表等
7-
奈良メラノーマセミナー 2024年9月25日
-
関西若手皮膚科医の集い 2023年10月21日
-
国際研究皮膚科学会2023 遺伝性角化症に関するサテライトフォーラム 2023年5月14日 招待有り
-
大和漢方医学薬学セミナー 2023年2月12日
-
関西若手皮膚科医の集い 2022年10月22日
-
関西メラノーマクリニカルセミナー 2021年7月21日
-
Nara Dermatology Forum 2017 2017年7月22日
担当経験のある科目(授業)
1-
2023年3月 - 現在
所属学協会
6-
2023年5月 - 現在
-
2022年5月 - 現在
-
2021年4月 - 現在
-
2020年10月 - 現在
-
2018年6月 - 現在
-
2016年5月 - 現在