鈴木 俊哉
suzuki toshiya
更新日: 2025/08/13
基本情報
- 所属
- 広島大学 総合科学部 助教
- 学位
-
博士(理学)(東北大学)
- J-GLOBAL ID
- 201801017157019749
- researchmap会員ID
- B000325399
- 外部リンク
字書の文字画像を切ったり貼ったり数えたりしています。
研究分野
1経歴
2-
2000年7月 - 現在
-
1998年4月 - 2000年6月
委員歴
5-
2009年 - 現在
-
2007年 - 現在
-
2014年4月 - 2018年3月
-
2012年4月 - 2014年3月
-
2007年4月 - 2011年3月
受賞
4論文
44-
総合科学研究 4 21-40 2024年3月14日 査読有り筆頭著者最終著者責任著者
-
情処研報ドキュメントコミュニケーション(DC) 2021-DC-121(6) 1-6 2021年7月
-
情処研報人文科学とコンピュータ(CH) 2021-CH-126(8) 1-8 2021年5月
-
情処研報ドキュメントコミュニケーション(DC) 2020-DC-120(13) 1-7 2021年3月 筆頭著者責任著者
-
総合科学研究 1 59-82 2020年12月 査読有り筆頭著者責任著者
-
情処研報ドキュメントコミュニケーション(DC) 2020-DC-117(3) 1-8 2020年7月 筆頭著者責任著者
-
東洋学へのコンピュータ利用 第32回研究セミナー 予稿集 32 49-330 2020年3月6日 招待有り筆頭著者
-
環境科学研究 14 79-99 2019年12月 査読有り筆頭著者最終著者責任著者
-
東洋学へのコンピュータ利用 第30回研究セミナー 30 231-285 2019年3月 招待有り
-
環境科学研究 13 65-95 2018年12月 査読有り
-
人文科学とコンピュータシンポジウム論文集 2018(1) 67-74 2018年12月 査読有り
-
東洋学へのコンピュータ利用第29回セミナー 29 43-275 2018年3月
-
環境科学研究 = Studies of environmental sciences 12 11-35 2017年12月 査読有り
-
情処研報: 人文科学とコンピュータ(CH) 115(3) 1-6 2017年7月
-
東洋学へのコンピュータ利用第28回研究セミナー 367-449 2017年3月
-
情処研報: 人文科学とコンピュータ(CH) 113(2) 1-8 2017年1月
-
環境科学研究 = Studies of environmental sciences 11 77-100 2016年12月 査読有り
-
電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 116(138) 29-34 2016年7月
-
人文コミュニケーション学科論集 (19) 89-109 2015年9月
-
研究報告デジタルドキュメント(DD) 2015(5) 1-6 2015年3月23日
MISC
13-
情報処理学会研究報告デジタルドキュメント(DD) 2008(70) 35-40 2008年7月17日
-
情報処理学会研究報告デジタルドキュメント(DD) 2007(77) 37-42 2007年7月27日
-
情報処理学会研究報告デジタルドキュメント(DD) 2006(83) 1-8 2006年7月28日
-
映像情報メディア学会技術報告 29(9) 107-112 2005年2月4日
-
電子情報通信学会技術研究報告. IE, 画像工学 104(649) 107-112 2005年2月4日
-
情報科学技術フォーラム一般講演論文集 3(3) 213-214 2004年8月20日
-
情報科学技術フォーラム一般講演論文集 3(3) 215-216 2004年8月20日
-
研究会講演予稿 208 81-88 2004年3月12日
-
情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM) 2004(25) 37-42 2004年3月5日
-
電子情報通信学会技術研究報告. IE, 画像工学 103(644) 73-78 2004年1月28日
-
電子情報通信学会技術研究報告. ITS 103(641) 73-78 2004年1月28日
-
電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集 2003(2) 2-2 2003年9月10日
-
研究会講演予稿 200 105-110 2003年3月10日
講演・口頭発表等
2-
日本モンゴル学会2014年度秋季大会案内 2014年11月15日
-
Japanese Association for Digital Humanities Conference 2014 2014年9月21日
Works(作品等)
5-
2020年3月6日 データベース
-
2019年2月 データベース
-
2018年12月 教材
-
2018年11月 教材
-
2018年11月 データベース
共同研究・競争的資金等の研究課題
6-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2022年4月 - 2025年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C) 2019年4月 - 2022年3月
-
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤C 2016年4月 - 2019年3月
-
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤C 2014年4月 - 2017年3月
-
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤C 2012年4月 - 2015年3月
-
日本学術振興会 科学研究費補助金 若手B 2009年4月 - 2012年3月