
Yuko KANEKO
(金子 優子)
Modified on: 03/10
Profile Information
- Affiliation
- Associate Professor, Saitama Medical University
- Degree
-
学士(理学)(Mar, 1990, 筑波大学)博士(理学)(Mar, 1995, 筑波大学大学院)修士(理学)(筑波大学)
- Researcher number
- 60342771
- J-GLOBAL ID
- 200901025342791809
- researchmap Member ID
- 5000084097
Research Areas
2Education
2-
Apr, 1990 - Mar, 1995
-
Apr, 1986 - Mar, 1990
Papers
36-
形態・機能, 23(2) 102-105, Feb 28, 2025 InvitedLead authorCorresponding author
-
Clinical Study (クリニカルスタディ), 45(12) 4-16, Nov 10, 2024 InvitedLead authorCorresponding author
-
形態・機能, 19(2) 23-25, Mar, 2021 Lead authorCorresponding author
-
埼玉医科大学看護学科紀要, 14(1) 27-29, Mar, 2021 Peer-reviewedLead authorCorresponding author
-
埼玉医科大学看護学科紀要, 14(1) 23-26, Mar, 2021 Peer-reviewed
-
クリニカルスタディ, 41(3) 44-51, Mar 10, 2020
-
クリニカルスタディ, 41(2) 43-50, Feb 10, 2020
-
クリニカルスタディ, 41(1) 44-51, Jan 10, 2020
-
クリニカルスタディ, 40(14) 44-51, Dec 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(12) 42-51, Nov 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(11) 44-51, Oct 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(10) 43-50, Sep 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(9) 44-51, Aug 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(8) 44-51, Jul 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(7) 44-51, Jun 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(5) 43-50, May 10, 2019
-
クリニカルスタディ, 40(4) 44-51, Apr 10, 2019
-
埼玉医科大学雑誌, 43(1) 68-70, Aug, 2016 Corresponding author
-
埼玉医科大学雑誌, 39(1) 85, Aug, 2012
-
ACTA HISTOCHEMICA, 114(2) 172-176, 2012 Peer-reviewed
Misc.
5-
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES, 63 S141-S141, 2013
-
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES, 60 S136-S136, 2010
-
NEUROSCIENCE RESEARCH, 65 S171-S172, 2009
-
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES, 59 250-250, 2009
-
NEUROSCIENCE RESEARCH, 58 S98-S98, 2007
Presentations
1-
コ・メディカル形態機能学会第22回学術集会, Sep 7, 2024, コ・メディカル形態機能学会 Invited