馬田 哲次
ウマダ テツジ (Tetsuji Umada)
更新日: 2024/05/22
基本情報
- 所属
- 山口大学 山口大学 経済学部 経済学部 経済計量講座 大学院担当教授
- (兼任)経済学部 経済学科 教授
- (兼任)経済学部 経済学科 教授
- 学位
-
経済学修士(その他)
- J-GLOBAL ID
- 200901043729341770
- researchmap会員ID
- 1000038243
研究キーワード
1研究分野
2経歴
2-
2010年5月 - 現在
-
2010年2月 - 2010年5月
学歴
2-
- 1988年
-
- 1983年3月
論文
42-
山口経済学雑誌 72(6) 1-18 2024年3月
-
山口経済学雑誌 72(4・5) 1-26 2024年1月
-
山口経済学雑誌 72(1) 1-17 2023年5月
-
山口経済学雑誌 71(1・2) 1-19 2022年7月
-
山口経済学雑誌 70(6) 207-227 2022年3月 筆頭著者
-
山口経済学雑誌 70(5) 1-24 2022年1月
-
東亜経済研究 79(1-2) 1-16 2021年3月
-
山口経済学雑誌 69(6) 157-173 2021年3月
-
山口経済学雑誌 69(5) 1-19 2021年1月
-
山口経済学雑誌 68(6) 49-69 2020年3月
-
山口経済学雑誌 68(5) 41-53 2020年3月
-
山口経済学雑誌 68(4) 1-14 2020年3月
-
山口経済学雑誌 68(3) 19-38 2019年11月
-
山口経済学雑誌 67(6) 1-12 2019年3月
-
山口経済学雑誌 67(5) 117-126 2019年3月
-
山口経済学雑誌 66(6) 21-34 2018年3月
-
山口経済学雑誌 66(5) 37-48 2018年3月
-
山口経済学雑誌 66(3) 1-13 2017年9月
-
山口経済学雑誌 65(6) 1-17 2017年3月
-
山口経済学雑誌 64(6) 773-783 2016年3月
MISC
29-
山口経済学雑誌 61(3) 259-268 2012年9月
-
山口経済学雑誌 60(6) 597-613 2012年3月
-
山口経済学雑誌 60(4) 325-339 2011年11月
-
山口経済学雑誌 60(3) 199-217 2011年9月
-
山口経済学雑誌 60(2) 117-127 2011年7月
-
山口経済学雑誌 59(5) 469-479 2011年1月
-
山口経済学雑誌 59(3) 131-144 2010年9月
-
山口経済学雑誌 58(5) 707-719 2010年3月
-
山口経済学雑誌 58(6) 893-906 2010年3月
-
山口経済学雑誌 58(4) 515-530 2010年3月
-
山口經濟學雜誌 58(1) 1-13 2009年5月
-
山口経済学雑誌 57(5) 825-843 2009年3月
-
山口経済学雑誌 57(6) 1041-1057 2009年3月
-
山口経済学雑誌 56(6) 833-852 2008年3月
-
山口経済学雑誌 55(6) 947-957 2007年3月
-
山口経済学雑誌 55(5) 535-553 2007年3月
-
山口經濟學雜誌 52(4) 797-806 2004年3月31日
-
東亞経濟研究 62(1) 263-275 2003年3月31日
-
山口經濟學雜誌 51(2) 259-274 2003年3月31日
-
山口經濟學雜誌 51(3) 443-452 2003年3月31日
書籍等出版物
2-
芦書房 2022年3月 (ISBN: 9784755613104)
-
芦書房 2019年3月 (ISBN: 9784755613012)