
Masayuki Toyoshima
(豊島 正幸)
Modified on: 2022/09/13
Profile Information
- Degree
-
Doctor of Science(Tohoku University)
- J-GLOBAL ID
- 200901088476382109
- researchmap Member ID
- 1000263582
Research Interests
2Research Areas
4Research History
9-
1989 - 1998
-
1989 - 1998
-
1987 - 1989
-
1987 - 1989
-
1983 - 1984
-
1983 - 1984
Education
4Misc.
24-
ペドロジスト, 45(1) 41-47, 2001
-
The Quat. Res., 40(1) 53-59, 2001
-
PEDOLOGIST, 45(1) 41-47, 2001
-
The Quaternary Research, 40(1) 53-59, 2001
-
Journal of policy studies, 2(3) 311-323, 2000
-
Journal of Policy Studies, 2(3) 311-323, 2000
-
総合政策, 1(2) 173-178, 1999
-
Journal of Policy Studies, 1(2) 173-178, 1999
-
福島地理論集, (41) 43-47, 1998
-
東北農業試験場研究報告, (93) 107-130, 1998
-
Fukushima Geographical Review, (41) 43-47, 1998
-
Bulletin of the Tohoku National Agricultural Experiment Station, (93) 107-130, 1998
-
地理学評論, 68(5) 322-338, 1995
-
Geographical Review of Japan, 68(5) 322-338, 1995
-
季刊地理学, 46(4) 217-232, 1994
-
地理学評論, 67(2) 126-136, 1994
-
Quarterly Journal of Geography, 46(4) 217-232, 1994
-
Geographical Review of Japan, 67(2) 126-136, 1994
-
地形, 10(4) 309-321, 1989
-
Annals of the Tohoku Geographical Association, 41(1) 1-14, 1989