高島 弘幸
タカシマ ヒロユキ (Hiroyuki Takashima)
更新日: 09/25
基本情報
研究分野
1経歴
3-
2022年3月 - 現在
-
2021年9月 - 2022年9月
-
2013年4月 - 2022年2月
論文
141-
PloS one 19(6) e0300938 2024年
-
Skeletal radiology 2023年9月27日
-
Journal of Clinical Medicine 12(16) 2023年8月
-
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association 2023年6月2日
-
Global spine journal 21925682231167788-21925682231167788 2023年3月31日
-
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987) 64(3) 1116-1121 2023年3月 筆頭著者責任著者
-
Foot (Edinburgh, Scotland) 54 101968-101968 2023年3月
-
医療の広場 62(8) 9-11 2022年8月 筆頭著者最終著者責任著者
-
BMC musculoskeletal disorders 23(1) 552-552 2022年6月8日
-
Journal of Spine Research 13(5) 770-777 2022年5月
-
北海道放射線技術雑誌 (92) 32-33 2022年4月 最終著者
-
北海道放射線技術雑誌 (92) 43-44 2022年4月 最終著者
-
北海道放射線技術雑誌 (92) 50-51 2022年4月 最終著者
-
東日本整形災害外科学会雑誌 34(1) 6-12 2022年3月
-
Clinical spine surgery 35(1) E242-E247-E247 2022年2月1日
-
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987) 62(12) 1632-1638 2021年12月
-
整形・災害外科 64(13) 1705-1709 2021年12月
MISC
270-
JART = 日本診療放射線技師会誌 70(6) 604-608 2023年5月
-
日本整形外科学会雑誌 97(3) S786-S786 2023年3月
-
日本整形外科学会雑誌 97(3) S919-S919 2023年3月
-
PAIN RESEARCH 37(4) 264-264 2022年12月
-
Journal of Musculoskeletal Pain Research 14(4) S52-S52 2022年10月
-
東日本整形災害外科学会雑誌 34(3) 249-249 2022年8月
-
日本整形外科学会雑誌 96(2) S57-S57 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(2) S195-S195 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(2) S210-S210 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(3) S765-S765 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(3) S1104-S1104 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(3) S1105-S1105 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(3) S1105-S1105 2022年3月
-
日本整形外科学会雑誌 96(3) S1108-S1108 2022年3月
-
Journal of Spine Research 13(3) 198-198 2022年3月
-
Journal of Spine Research 13(3) 213-213 2022年3月
-
Journal of Spine Research 13(3) 230-230 2022年3月
-
Journal of Musculoskeletal Pain Research 13(4) S58-S58 2021年10月
-
Journal of Musculoskeletal Pain Research 13(4) S58-S58 2021年10月
-
Journal of Musculoskeletal Pain Research 13(4) S61-S61 2021年10月
共同研究・競争的資金等の研究課題
3-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C) 2023年4月 - 2028年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 若手研究 2018年4月 - 2021年3月
-
文部科学省 科学研究費補助金(基盤研究(C)) 基盤研究(C) 2010年 - 2013年